그린프레임(Green Frame)
구조물 (그린프레임(GF))
작업에 요구되는 동선과 제품의 적재공간을 고려해 작업자가 효율적으로 작업 할 수 있도록 공간을 구성해 드립니다.
천정고정형, 스탠드형, 슬라이딩 랙은 물론, 파킹과 검수를 같이 진행 할 수 있는 검수대까지, 센터의 필요와 요구를 충족해 드릴 것을 약속드립니다.
그린프레임(GF)의 특징
작업자 스스로 조립 및 개선이 가능합니다.
기성품에 비하여 작업 환경에 적합하게 제작 하였습니다.
미관이 우수하고, 부식에 강하여 위생적인 환경에서 사용가능 합니다.
GF 부속을 이용하여 필요한 부위에 추가적인 옵션을 추가 할 수 있습니다.
프레임(Frame)
품명 | 길이 | 재질 | 질량 | 사진 |
그린프레임(GF) | 4000mm | 알루미늄 압출재 | 0.37kg/m | |
그린프레임(GF) L Slot | 4000mm | 알루미늄 압출재 | 0.68kg/m | |
그린프레임(GF) F50 | 4000mm | 알루미늄 압출재 | 0.65kg/m | |
그린프레임(GF) F35 | 4000mm | 알루미늄 압출재 | 0.67kg/m | |
그린프레임(GF) W | 4000mm | 알루미늄 압출재 | 0.79kg/m |
커넥터(Connector)
품명 | 소재 | 질량 | 특징 | 사진 |
멀티커넥터 Outer | 알루미늄 다이케스트 | 61 |
대부분의 유닛 조립이 가능합니다. 렌치볼트 타입으로 조립이 간편합니다. |
|
멀티커넥터 Inner | 알루미늄 다이케스트 | 51 | 프레임 외부로 커넥터가 돌출되지 않아, 미관상 뛰어납니다. | |
Free 커넥터 | 알루미늄 다이케스트 | 127 | 다양한 각도로 조절합니다 | |
Cross 커넥터 | 알루미늄 다이케스트 | 38 | 프레임을 교차로 고정시킬 수 있습니다. | |
45° 커넥터 | 알루미늄 다이케스트 | 61 | 프레임 보강용 커넥터입니다. | |
Angel 커넥터 | 알루미늄 다이케스트 | 96 | 90도 코너에 사용합니다. | |
Point 커넥터 | 알루미늄 다이케스트 | 123 | 프레임 결합부 보강 커넥터입니다. | |
Double 커넥터 | 알루미늄 압출 가공품 | 25 | 프레임을 병렬로 연결합니다. | |
Foot 커넥터 | 플라스틱 다이케스트 | 23 | 캐스터 및 레벨 풋 결합용 커넥터입니다. | |
Straight 커넥터 | 알루미늄 다이케스트 | 113 | 프레임과 프레임을 연장합니다. |
피킹대차(Picking Cart)
고객과 협의 후 요구사항과 필요성에 맞게 제품을 설계하여 현장에서 최적의 효율을 발휘할 수 있게 제품을 제작합니다.
동선 및 시간 단축에 용이하고, 다양한 환경에 적용할 수 있는 특징을 가지고 있습니다.
모델사진 | |
사이즈 | (W)1315*(D)622*(T)1000 |
무게 | 약 25Kg |
특이사항 | 두 종류의 박스를 적재할 수 있습니다. 재질이 가볍고 모양 및 색상이 심플하여 매장 내에서 사용하기 용이합니다. |
적용분야 | 온라인 냉장 유통 |
모델사진 | |
사이즈 | (W)1200*(D)600*(T)1000 |
무게 | 약 20Kg |
특이사항 | 2단 피킹대차로, 하단부에 박스를 접어서 보관할 수 있습니다. |
적용분야 | 화장품 유통 |
모델사진 | |
사이즈 | (W)1200*(D)600*(T)1000 |
무게 | 약 10Kg |
특이사항 | 박스를 비스듬하게 피킹하도록 설계하여, 여러 사이즈의 박스를 모두 적재할 수 있습니다. |
적용분야 | 의류 |
DPC
피킹카트에 인터페이스를 부착하여, 무선으로 정보 수신 후 피킹작업을 실시합니다.
동선 및 시간 단축에 용이하고, 현장의 레이아웃을 변경할 필요가 없습니다.
모델사진 | |
사이즈 | (W)1400*(D)500*(T)1400 |
사양 | 2단 3열 단면, 배터리 충전식 |
인터페이스 | 터치모니터, 미니PC, 스캐너 2종 |
적용분야 | 도,소매 유통 |
모델사진 | |
사이즈 | (W)1000*(D)700*(T)1700 |
사양 | 4단 4열 단면(16셀), 이동형 랙 방식 |
인터페이스 | 터치모니터, 미니PC, 스캐너 |
적용분야 | F&F 화장품 유통 |
모델사진 | |
사이즈 | (W)1600*(D)500*(T)1900 |
사양 | 8단 4열 양면(64셀), 정글대차 |
인터페이스 | 노트북, 스캐너, 배터리 충전식 |
특이사항 | 내부 피킹대차와, 외부 인터페이스 대차 분리형으로, 검수 작업과 피킹작업을 병행할 수 있습니다. |
적용분야 | 화장품 유통 |