디지털표시기
디지털 표시기(Digital Indicator)
JW 시리즈의 특징
플랫 선반 및 플로우 랙용 라이트 모듈입니다.
상온은 물론 저온과 냉동의 센터에 적용이 가능하며 다양한 제품군으로 작업자의 능률을 올릴 수 있습니다.
설치 덕트는 두개의 전도 레일과 플라스틱 덕트로 구성됩니다. 레일과 덕트는 재활용을 위해 쉽게 분리할 수 있습니다.
JW SERIES
분류 | 품명 | 이미지 | 상세사양 | |
---|---|---|---|---|
JW 2000 SERIES |
JW 2000R |
DISPLAY | NONE DIGIT | |
입력 전압 | ||||
크기 | 155(W)X40(H)X25(D) | |||
JW 2000BI |
동작 온도 | 0℃~35℃, 20~80% | ||
중량 | ||||
비고 | BEEF 음 구현, DIGIT 및 수량 조정 불가 | |||
JW 30 SERIES |
JW2030BI |
DISPLAY | FND 7 SEGMENT (3-DIGIT) | |
입력 전압 | DC12V (BRIDGE DIODE 적용) | |||
크기 | 155(W)X40(H)X25(D) | |||
JW2030PR |
동작 온도 | 0℃~35℃, 20~80% | ||
중량 | 65G | |||
비고 | BEEF 음 구현, DIGIT 및 수량 조정 가능 | |||
JW 50 SERIES |
JW2050BI JW50BI |
DISPLAY | FND 7 SEGMENT(5-DIGIT) | |
입력 전압 | ||||
크기 | 185(W)X40(H)X25(D) | |||
JW2050PR JW50PR |
동작 온도 | 0℃~35℃, 20~80% | ||
중량 | 93G | |||
비고 | BEEF 음 구현, DIGIT 및 수량 조정 가능 | |||
JW 50 SERIES |
JW2050PR-122 JW122PR |
DISPLAY | FND 7 SEGMENT(5-DIGIT) | |
입력 전압 | DC12V (BRIDGE DIODE 적용) | |||
크기 | 195(W)X40(H)X25(D) | |||
JW2050PBI-23 JW23PBI |
동작 온도 | 0℃~35℃, 20~80% | ||
중량 | 93G | |||
비고 | BEEF 음 구현, DIGIT 및 수량 조정 가능 | |||
JW 50 SERIES |
JW2050PBI-23 JW23PBI |
DISPLAY | FND 7 SEGMENT(5-DIGIT) | |
입력 전압 | DC12V (BRIDGE DIODE 적용) | |||
크기 | 195(W)X40(H)X25(D) | |||
JW2050R-23 JW23R |
동작 온도 | 0℃~35℃, 20~80% | ||
중량 | 93G | |||
비고 | BEEF 음 구현, DIGIT 및 수량 조정 가능 | |||
JW 80 SERIES |
JW2080PBI-233 JW233PBI |
DISPLAY | FND 7 SEGMENT (8-DIGIT) | |
입력 전압 | DC12V (BRIDGE DIODE 적용) | |||
크기 | 250(W)X40(H)X25(D) | |||
JW2080R-233 JW233R |
동작 온도 | 0℃~35℃, 20~80% | ||
중량 | 93G | |||
비고 | BEEF 음 구현, DIGIT 및 수량 조정 가능 | |||
JW LCD BATCH DISPLAY |
JW 3001 |
DISPLAY | 1행 8자, 2행 16자 한글, 영문, 숫자 구현 | |
입력 전압 | DC12V (BRIDGE DIODE 적용) | |||
크기 | 185(W)X40(H)X25(D) | |||
동작 온도 | 0℃~35℃, 20~80% | |||
중량 | ||||
비고 | BEEF 음 미 구현, 한글 구현만 가능 | |||
JW LED BATCH DISPLAY |
JW 3002 |
DISPLAY | 10자 한글 구현 (6자 후 슬라이드 구현) | |
입력 전압 | DC12V (BRIDGE DIODE 적용) | |||
크기 | 185(W)X40(H)X25(D) | |||
동작 온도 | 0℃~35℃, 20~80% | |||
중량 | ||||
비고 | BEEF 음 미 구현, 한글 구현만 가능 | |||
JW INTERFACE RS-232C |
JW 3002 |
DISPLAY | FND(2-DIGIT) | |
입력 전압 | DC12V (BRIDGE DIODE 적용) | |||
크기 | 155(W)X40(H)X25(D) | |||
동작 온도 | 0℃~35℃, 20~80% | |||
중량 | ||||
비고 | BEEF 음 미 구현, 바코드 스캐너 연결 |
표시기 버튼 외관
표시기 버튼 외관 |
||||
---|---|---|---|---|
CONFIRM |
CONFIRM |
CONFIRM |
CONFIRM |
CONFIRM |
BI |
RED | GREEN |
NAVY |
ORANGE |
3색 구현가능 ORANGE, GREEN, RED |
단색구현가능 RED |
단색구현가능 GREEN |
단색구현가능 NAVY |
단색구현가능 ORANGE |
7COLOR 구현 가능 |
||||
7COLOR(F) 구현 - 7COLOR LED - RED, GREEN, ORANGE, BLUE, PURPLE, CYAN, WHITE |
부착 방법 및 구성
SW 시리즈의 특징
소형 제품군 취급에 적합한 소형 광 모듈 입니다.
공간제약과 소음에 민감한 작업에 특화된 제품입니다.
설치 덕트는 두개의 전도 레일과 플라스틱 덕트로 구성됩니다. 레일과 덕트는 재활용을 위해 쉽게 분리할 수 있습니다.
무행 표시기 (NON DIGIT FND) | |||
---|---|---|---|
이미지 | |||
품명 | SW1001F | SW1001R | SW1001G |
DISPLAY PART | DIGIT - NONE | DIGIT - NONE | DIGIT - NONE |
OPERATING PART | UILT IN FULL-COLOR LED | BUILT IN RED COLOR RED | BUILT IN GREEN COLOR RED |
BEEF음 구현 | NONE | NONE | NONE |
크기 | 45x27x26.5mm | 45x27x26.5mm | 45x27x26.5mm |
2행 표시기 (2-DIGIT FND) | |||
---|---|---|---|
이미지 | |||
품명 | SW1021F | SW1021R | SW1021G |
DISPLAY PART | 2DIGIT 7SEGMENT FND - RED | 2DIGIT 7SEGMENT FND - RED | 2DIGIT 7SEGMENT FND - RED |
OPERATING PART | BUILT IN FULL-COLOR LED | BUILT IN RED COLOR RED | BUILT IN GREEN COLOR RED |
BEEF음 구현 | NONE | NONE | NONE |
크기 | 84X27X26.5mm | 84x27x26.5mm | 84x27x26.5mm |
3행 표시기 (3-DIGIT FND) | |||
---|---|---|---|
이미지 | |||
품명 | SW 1031F | SW 1031R | SW 1031G |
DISPLAY PART | 3DIGIT 7SEGMENT FND - RED | 3DIGIT 7SEGMENT FND - RED | 3DIGIT 7SEGMENT FND - RED |
OPERATING PART | BUILT IN FULL-COLOR LED | BUILT IN RED COLOR RED | BUILT IN GREEN COLOR RED |
BEEF음 구현 | NONE | NONE | NONE |
크기 | 95x27x26.5mm | 95x27x26.5mm | 95x27x26.5mm |
SW 표시기 공사자재 (SW SERIES CONSTRUCTION MATERIALS) | |||
---|---|---|---|
분류 | PIPE TYPE | ||
이미지 | |||
품명 | SWD1001 | SWE1001 | SWE1001-01 |
설명 | 표시기 고정형 덕트 | 덕트 마감자재 | 표시기 전원 연결 커넥터 |
분류 | FLAT TYPE | ||
이미지 | |||
품명 | SWD1003 | SWD1002 | SWE1002-01 |
설명 | 표시기 고정형 덕트 | 덕트 마감자재 | 표시기 전원 연결 커넥터 |
Limit Switch Unit
부착 방법 및 구성
MWU 시리즈의 특징
다양한 라인의 제품(램프 색상, 자릿수 등) 고객사의 요구사항을 만족시킬 수 있으며, 일반 덕트형, 플랫형, 파이프형 모두 설치가 가능해 타 제품군에 비해 폭넓은 작업환경이 가능합니다.
다른 시리즈와 달리 플라스틱 덕트가 아닌 알루미눔 덕트에 장착 됩니다.
JW SERIES
분류 |
품명 |
이미지 |
상세사양 |
|
---|---|---|---|---|
MWU2000 SERIES | MWU2000LF | DISPLAY | NONE | |
입력 전압 | DC12V (BRIDGE DIODE 적용) | |||
크기 및 중량 | 76(W)X37(H)X20.5(D) (mm), 30g | |||
표시 색상 | CONFRIM S/W 내 7COLOR LED 구현 | |||
MWU2000LG | DISPLAY | NONE | ||
입력 전압 | DC12V (BRIDGE DIODE 적용) | |||
크기 및 중량 | 76(W)X37(H)X20.5(D) (mm), 30g | |||
표시 색상 | CONFRIM S/W 내 GREEN LED 구현 | |||
MWU2000LR | DISPLAY | NONE | ||
입력 전압 | DC12V (BRIDGE DIODE 적용) | |||
크기 및 중량 | 76(W)X37(H)X20.5(D) (mm), 30g | |||
표시 색상 | CONFRIM S/W 내 RED LED 구현 | |||
MWU2000FE | DISPLAY | NONE | ||
입력 전압 | DC12V (BRIDGE DIODE 적용) | |||
크기 및 중량 | 76(W)X37(H)X20.5(D) (mm), 30g | |||
표시 색상 | CONFRIM S/W 내 7COLOR LED 구현 | |||
하단부 confirm 센서 장착. (사거리 15cm) | ||||
MWU2000LFS | DISPLAY | NONE | ||
입력 전압 | DC12V (BRIDGE DIODE 적용) | |||
크기 및 중량 | 76(W)X101(H)X20.5(D) (mm), 33g | |||
표시 색상 | CONFRIM S/W 내 7COLOR LED 구현 | |||
하단부 Limit Switch 장착. (알루미늄 덕트에 설치 불가) | ||||
MWU2040 SERIES | MWU2040FE | DISPLAY | RED 7SEGMENT LED DISPLAY, 4DIGIT RED SENSING LED | |
입력 전압 | DC12V (BRIDGE DIODE 적용) | |||
크기 및 중량 | 155(W)X43.2(H)X20.5(D) (mm), 80g | |||
표시 색상 | CONFRIM S/W 내 7COLOR LED 구현 | |||
확장혁 SENSOR 설치 가능 | ||||
MWU2040PF | DISPLAY | RED 7SEGMENT LED DISPLAY, 4DIGIT RED SENSING LED | ||
입력 전압 | DC12V (BRIDGE DIODE 적용) | |||
크기 및 중량 | 155(W)X37(H)X20.5(D) (mm), 67g | |||
표시 색상 | CONFRIM S/W 내 7COLOR LED 구현 | |||
MWU2040PR | DISPLAY | RED 7SEGMENT LED DISPLAY, 4DIGIT RED SENSING LED | ||
입력 전압 | DC12V (BRIDGE DIODE 적용) | |||
크기 및 중량 | 155(W)X37(H)X20.5(D) (mm), 67g | |||
표시 색상 | CONFRIM S/W 내 RED LED 구현 | |||
MWU2040PG | DISPLAY | RED 7SEGMENT LED DISPLAY, 4DIGIT RED SENSING LED | ||
입력 전압 | DC12V (BRIDGE DIODE 적용) | |||
크기 및 중량 | 155(W)X37(H)X20.5(D) (mm), 67g | |||
표시 색상 | CONFRIM S/W 내 GREEN LED 구현 | |||
MWU2040PFS | DISPLAY | RED 7SEGMENT LED DISPLAY, 4DIGIT RED SENSING LED | ||
입력 전압 | DC12V (BRIDGE DIODE 적용) | |||
크기 및 중량 | 155(W)X101(H)X20.5(D) (mm), 70g | |||
표시 색상 | CONFRIM S/W 내 7COLOR LED 구현 | |||
하단부 Limit Switch 장착. (알루미늄 덕트에 설치 불가) | ||||
MWU2040PRG-22 | DISPLAY | RED 7SEGMENT LED DISPLAY, 2DIGIT RED AND 2DIGT GREEN | ||
입력 전압 | DC12V (BRIDGE DIODE 적용) | |||
크기 및 중량 | 198(W)X37(H)X20.5(D) (mm), 85g | |||
표시 색상 | CONFRIM S/W 내 RED, GREEN LED 구현 | |||
알루미늄 덕트에만 설치 가능 | ||||
MWU2090PRG-333 | MWU2090PRG-333 | DISPLAY | RED 7SEGMENT LED DISPLAY, 3DIGIT YELLOW, 3DIGIT RED, 3DIGT GREEN | |
입력 전압 | DC12V (BRIDGE DIODE 적용) | |||
크기 및 중량 | 225(W)X37(H)X20.5(D) (mm), 95g | |||
표시 색상 | CONFRIM S/W 내 YELLOW, RED, GREEN LED 구현 | |||
알루미늄 덕트나 파이프랙 설치 가능 | ||||
MWU2401 SERIES | MWU2401F | DISPLAY | Electronic Paper, 5 digits with buzzer | |
입력 전압 | DC12V (BRIDGE DIODE 적용) | |||
크기 및 중량 | 155(W)X37(H)X20.5(D) (mm) | |||
표시 색상 | CONFRIM S/W 내 7COLOR LED 구현 | |||
확장 센서 설치 가능 | ||||
MWU2401FE | DISPLAY | Electronic Paper, 5 digits with buzzer | ||
입력 전압 | DC12V (BRIDGE DIODE 적용) | |||
크기 및 중량 | 155(W)X43.2(H)X20.5(D) (mm) | |||
표시 색상 | CONFRIM S/W 내 7COLOR LED 구현 | |||
하단 부 센서 내장형, 확장 센서 설치 가능 | ||||
7COLOR 구현 가능 |
||||
7COLOR(F) 구현 - 7COLOR LED - RED, GREEN, ORANGE, BLUE, PURPLE, CYAN, WHITE |
부착 방법 및 구성
유량 랙 또는 유사한 선반에 조명 모듈을 설치할 때이 방법을 사용하십시오. 라이트 모듈은 알루미늄 덕트의 어느 위치 에나 설치할 수 있습니다. 1.알루미늄 덕트를 양면 접착 테이프를 사용하여 선반의 전면에 연결하고 나사로 덕트를 고정합니다. 2.AI 케이블을 연결 한 다음 광 모듈을 알루미늄 덕트 MWUD2001의 지정된 위치에 설치하십시오. |
NW 시리즈의 특징
작업장 내 카트, 팔레트, 롤테이너 같이 이동 구조물이나 레이아웃 변경이 잦은 구역에 적용이 용이한 무선타입의 표시기 입니다.
NW SERIES | |||
---|---|---|---|
분류 | WIRELESS 방식 | ||
이미지 | |||
품명 | NW 2971 | NW 2972 | |
DIGIT DISPLAY | 5 DIGIT | 3 DIGIT WITH E-PAPER | |
OPERATING PART | Completion button with built-in full-color LED | Completion button with built-in full-color LED | |
크기 | 210x62x33 mm | 210x62x33 mm |
NW SERIES ACCESSORIES | |||
---|---|---|---|
분류 | WIRELESS 방식 | ||
이미지 | |||
품명 | NW 2971 | NW 2972 | |
Communication I/F | TCP/IP 10BASE-T | ||
입력 전압 | AC 85V ~ 264V | ||
크기 | 370 X 290 X 91 mm | 110x56.2x25.8 mm | |
Connection specification (Wireless master NW2970-01) |
Up to 32 units | ||
Connection specification (Wireless light module) |
Up to 200 units |
부착 방법 및 구성